| Ang eksaktong oras sa Qal'ah-ye Ust:
|
Ang araw: | Pagsikat 04:22, Paglubog ng araw 18:50. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 05:58, Pagtatakda ng Buwan 21:44, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 12,4 (Extreme) Ang pagbabasa ng index ng UV na may 11 o higit pa ay nangangahulugan ng labis na peligro ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Dalhin ang lahat ng mga pag-iingat dahil hindi protektadong balat at mga mata ay maaaring sumunog sa ilang minuto.
Subukan upang maiwasan ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 04:00 hanggang 06:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-3...0 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Malinaw |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-2...+6 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Malinaw |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:+6...+7 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Masyadong maulap |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:+1...+5 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe at ulan |
Ang araw: | Pagsikat 04:22, Paglubog ng araw 18:51. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 07:08, Pagtatakda ng Buwan 22:31, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 10,6 (Napakataas) Ang pagbabasa ng index ng UV na 8 hanggang 10 ay nangangahulugang napakalaking panganib ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Gumawa ng dagdag na pag-iingat dahil hindi maprotektahan ang balat at mga mata ay mapinsala at madaling masunog.
I-minimize ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-2...-1 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-2...+1 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:+1...+2 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe at ulan |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-3...0 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe |
Ang araw: | Pagsikat 04:21, Paglubog ng araw 18:52. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 08:20, Pagtatakda ng Buwan 23:08, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 15 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-6...-4 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-6...-3 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-2...-1 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maliit na Niyebe |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-3...-2 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
Ang araw: | Pagsikat 04:21, Paglubog ng araw 18:52. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 09:29, Pagtatakda ng Buwan 23:39, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 14,6 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-5...-4 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-5...0 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Masyadong maulap |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:0...+1 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-4...-1 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Malinaw |
Ang araw: | Pagsikat 04:20, Paglubog ng araw 18:53. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 10:33, Pagtatakda ng Buwan --:--, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 14,7 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-6...-5 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-4...+2 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:+2...+4 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-1...+3 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
Ang araw: | Pagsikat 04:20, Paglubog ng araw 18:54. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 11:35, Pagtatakda ng Buwan 00:04, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-4...-2 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Paiba-iba ang maulap |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-3...+2 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe at ulan |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:+3...+4 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Niyebe at ulan |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:0...+3 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Malinaw |
Ang araw: | Pagsikat 04:20, Paglubog ng araw 18:54. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 12:34, Pagtatakda ng Buwan 00:27, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-3...-1 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Malinaw |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:-3...+4 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Malinaw |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:+5...+6 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Maulap |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() Ang temperatura ng hangin:+2...+5 °C![]() Pagtataya ng taya ng panahon at kondisyon ng panahon:Malinaw |